Pomlad 2018 – Maribor, 14.04.2018.g.
U subotu 14.4.2018. održan je 12. Međunarodni miting POMLAD 2018. u organizaciji Plavalnog društva Maribor.
Na natjecanju je nastupilo 560 plivača 31. kluba iz 6 zemalja: Austrije, Italije,Malte, Mađarske , Slovenije i Hrvatske. Hapk Mladost nastupio je s 41. predstavnikom u kategoriji mlađih kadeta i kadeta.
U uvjetima koji su bili izuzetno izazovni naši natjecatelji pokazali su zavidnu formu i u jakoj konkurenciji osvojili ukupno 36 medalja u ženskoj i muškoj konkurenciji.
Čestitamo svim natjecateljima na iskazanom trud, a posebno osvajačima medalja.
Svima veliko BRAVO!!!
50 M LEĐNO
- PERČINIĆ Karlo 04 30.62 483
- KMETIĆ Fran 04 32.82 392
- POLANŠČAK Vito 07 36.54 284
50 M PRSNO
- BRKLJAČIĆ Grga 06 36.79 370
200 M LEĐNO
- KMETIĆ Fran 04 2:26.88 442
- RADOŠ Vito 06 2:36.80 363
200 M PRSNO
- ČIGIR Renato 04 2:38.61 513
2. MILJANIĆ Maša 07 3:11.86 381
100 M SLOBODNO
- JANKOVIĆ Niko 04 56.77 564
- SIČAJA Ivan 04 59.29 495
- BRKLJAČIĆ Grga 06 1:04.11 391
50 M DELFIN
3. ZWICKER Antonio 05 29.92 421
3. GREBLIČKI Marko 07 35.66 248
3. ŠKERLJ Mara 05 33.03 404
3. JAMBREŠIĆ EMA 07 44.18 169
400 M SLOBODNO
- JANKOVIĆ Niko 04 4:29.76 542
- SIČAJA Ivan 04 4:37.38 499
- MUNITIĆ Vigo 04 4:38.01 496
- RADIČEVIĆ Marta 05 4:57.97 499
- MILJANIĆ Maša 07 5:18.32 409
100 M LEĐNO
- PERČINIĆ Karlo 04 1:07.52 452
- RADOŠ Vito 06 1:15.07 329
50 M SLOBODNO
- JANKOVIĆ Niko 04 26.55 488
- BRKLJAČIĆ Grga 06 29.66 350
100 M PRSNO
- ČIGIR Renato 04 1:14.98 442
- MILJANIĆ Maša 07 1:30.77 356
200 M SLOBODNO
- JANKOVIĆ Niko 04 2:05.69 534
- PERČINIĆ Karlo 04 2:11.41 467
- BRKLJAČIĆ Grga 06 2:21.03 378
- STARČEVIĆ M. 05 2:21.70 506
- SVEDROVIĆ Tara 06 2:22.00 503
- UKIĆ Sara 07 2:41.67 341
100 M DELFIN
- ZWICKER Antonio 05 1:05.13 447
- JANKOVIĆ Teo 04 1:08.68 381
- MUNITIĆ Vigo 04 1:08.82 379
- ŠKERLJ Mara 05 1:15.38 398
- UKIĆ Sara 07 1:33.07 211
| 1 | JURIŠIĆ PETRA | 22 | BILIČIĆ VITO |
| 2 | KOMUŠAR EMA | 23 | BRKLJAČIĆ GRGA |
| 3 | RADIČEVIĆ MARTA | 24 | ČIGIR PETAR |
| 4 | SMOLJANOVIČ PETRA | 25 | DOLENEC DOMAGOJ |
| 5 | STARČEVIĆ MAGDALENA | 26 | DUMANČIĆ LANA |
| 6 | SVEDROVIĆ TARA | 27 | ETEROVIĆ MIA |
| 7 | ŠKERLJ MARA | 28 | GREBLIČKI MARKO |
| 8 | ČIGIR RENATO | 29 | HULJEV NICOLE |
| 9 | GULIŠ MAKS | 30 | KOVIĆ JAKOV |
| 10 | JAKOVLJEVIĆ LOVRO | 31 | MATEJČIĆ LOVRO |
| 11 | JANKOVIĆ NIKO | 32 | MIHALJEVIĆ MATIJA |
| 12 | JANKOVIĆ TEO | 33 | MILJANIĆ MAŠA |
| 13 | KMETIĆ FRAN | 34 | OBRADOVIĆ JAN |
| 14 | MUNITIĆ VIGO | 35 | PERIĆ DAVID |
| 15 | MUZEK MARKO | 36 | POLANŠČAK VITO |
| 16 | PAPIĆ MASLAĆ JOSIP | 37 | PRPIĆ JURICA |
| 17 | PERČINIĆ KARLO | 38 | RADOŠ VITO |
| 18 | SIČAJA IVAN | 39 | ŠEGO ROKO |
| 19 | ZVER BRUNO | 40 | UKIĆ SARA |
| 20 | ZWICKER ANTONIO | 41 | ZAUNER ROBERT |
| 21 | ALAJBEG GABRIJELA | 42 | JAMBREŠIĆ EMA |
| 43 | ŠKERLJ JAKOV |

