U nastavku pogledajte popis plivača dosadašnjih članova plivačke škole za sezonu 2026/27.
| KITOVI | |||
| PON/SRI/PET 17.00-18.00 sati | |||
| TRENER: | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| DUPINI | |||
| PON/SRI/PET 18.00-19.00 sati | |||
| TRENER: | |||
| 1 | KIARA | BRLETIĆ | |
| 2 | MARIN | JUSTINIĆ | |
| 3 | RAFAEL | PAVIČIĆ | |
| 4 | OLIVER | SVILAR | |
| 5 | FRAN | BAKSA | |
| 6 | DAVID | DREZGA | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| ŽABICE | |||
| PON/SRI/PET 19.00-20.00 sati | |||
| TRENER: | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 1.A | |||
| PON/SRI/PET 19.00-20.00 sati | |||
| TRENER: OZREN SMOLČIĆ | |||
| 1 | EMA | BABACANLI | |
| 2 | MARA | BARTONIČEK | |
| 3 | BARTOL | BIJELIĆ | |
| 4 | SOFIA | ČUNČIĆ | |
| 5 | FILIP | GREGORIĆ | |
| 6 | LEON | GRIZELJ | |
| 7 | GABRIEL | GUDELJ | |
| 8 | FRAN | JAPEC | |
| 9 | LARA | JUREŠA | |
| 10 | ELENA | KRALJEVIĆ | |
| 11 | EMANUEL | KOČIŠ | |
| 12 | JAN | MARANIĆ | |
| 13 | KLARA | PERŠINEC | |
| 14 | TIA | STINČIĆ | |
| 15 | MATEO | ŠKROBONJA | |
| 16 | FRANKO | ŠOKLIĆ | |
| 17 | MARIJA | TRBUŠIĆ | |
| 18 | ADRIAN | TURJANSKI | |
| 19 | JURAJ | ZORIĆ | |
| 20 | |||
| 1.B | |||
| UTO/ČET 19.00-20.00 sati, SUB 09.00-10.00 sati | |||
| TRENER: OZREN SMOLČIĆ | |||
| 1 | LANA | BUDIŠĆAK | |
| 2 | BRUNO | ČREŠNJAK | |
| 3 | PETAR | FADIGA | |
| 4 | TIA | GULIŠ | |
| 5 | LAURA | KLICOV | |
| 6 | BARTOL | KLICOV | |
| 7 | NIKA | ORŠULIĆ | |
| 8 | PABLO | PAVKOVIĆ | |
| 9 | BARBARA | PETROVIĆ | |
| 10 | ASTRID | PRAHIN | |
| 11 | GERGO | RADACSI | |
| 12 | JAKOV | SABLJIĆ | |
| 13 | KAI | SEDLAR | |
| 14 | LUKA | SMITKA | |
| 15 | FILIP | STANČIĆ | |
| 16 | MIA | STORELLI | |
| 17 | VIKTOR | ŠALKOVIĆ | |
| 18 | MIA | ŠOŠKIĆ | |
| 19 | ELLA DIANA | TEK | |
| 20 | |||
| 1.C | |||
| PON/SRI/PET 18.00-19.00 sati | |||
| TRENER: NIKA BRDAR | |||
| 1 | MAURO | BAKOTIĆ | |
| 2 | TENA | BRTAN | |
| 3 | FRAN | BRZAK | |
| 4 | FRANKO | FRESL OREŠKOVIĆ | |
| 5 | LUKA | KORBAR | |
| 6 | KLARA | KOS | |
| 7 | GITA | LALIĆ | |
| 8 | PETAR | LUCIJANIĆ | |
| 9 | LUKA | NOVAK | |
| 10 | IVOR | RAKIĆ | |
| 11 | ANTEA | RASPOR | |
| 12 | MARO | REPEŠA | |
| 13 | LUKAS | ZIMAKIJEVIĆ | |
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 2A | |||
| PON-PET 19.00-20.00 sati | |||
| TRENER: MATEO MAJOR | |||
| 1 | MILICA | AĆIMOVIĆ | |
| 2 | NIKOLA | BARBARIĆ | |
| 3 | BEPO | BALJKAS | |
| 4 | FRAN | BLAŽEVIĆ | |
| 5 | LEDA | GOSTOVIĆ MALENICA | |
| 6 | IVAN | HERCEG | |
| 7 | ROK | JAKOPANEC | |
| 8 | MARKO | KEKELJ | |
| 9 | GITA | LEGAC | |
| 10 | LEA | LOVRINOV | |
| 11 | PAOLA | MASKALAN | |
| 12 | DORA | MUSELIN | |
| 13 | ZANA | OMERHODŽIČ | |
| 14 | FRAN | PAPAK | |
| 15 | LUCIJA | PERIĆ | |
| 16 | ARON | PETRLIĆ | |
| 17 | ŽAN | PETROVIĆ | |
| 18 | JAKOV | VUKOSAVIĆ | |
| 19 | FILIP | WEBER | |
| 20 | EMA | ŽUPAN | |
| 2B | |||
| PON/SRI/PET 18.00-19.00 sati | |||
| TRENER: OZREN SMOLČIĆ | |||
| 1 | VITO | BAČIĆ | |
| 2 | FILIP | BAKSA | |
| 3 | PETAR | CVITAŠ | |
| 4 | KREŠIMIR | DRAŽEVIĆ | |
| 5 | MARIN | DRUŽIJANIĆ | |
| 6 | VIGO | ĐURETEK | |
| 7 | MARO | FLIKER | |
| 8 | NIKA | FRANCETIĆ | |
| 9 | CATHERINE ANN | GEORGE | |
| 10 | MARTA | GREGO | |
| 11 | VITO | GULDAN | |
| 12 | ROKO | KRSTINIĆ | |
| 13 | GRGUR | NATANELIĆ | |
| 14 | PETAR | PALADIN | |
| 15 | ŠIMUN | PETRUŠA | |
| 16 | LOVRO | ŠKRBIĆ | |
| 17 | FRAN | TICA | |
| 18 | GABRIEL | TOKIĆ | |
| 19 | DORA | TOPIĆ | |
| 20 | TOMA | VUDRAG-TOMASOVIĆ | |
| 21 | LUČI | VUKŠIĆ | |
| 2C | |||
| UTO/ČET 18.00-19.00 sati, SUB 09.00-10.00 sati | |||
| TRENER: OZREN SMOLČIĆ | |||
| 1 | JAKOV | ĐURINEK | |
| 2 | PETRA | FRANGEN | |
| 3 | FILIP | FRATNIK | |
| 4 | PETRA | GALOŠIĆ | |
| 5 | JAN | HUSNJAK | |
| 6 | VIDA | IVANAGIĆ | |
| 7 | DINO | IVIČEVIĆ-BAKULIĆ | |
| 8 | LORENA LUCIJA | KARDUM SEKULIĆ | |
| 9 | DENIS | KOROLEV | |
| 10 | TIMUR | KOVALEV | |
| 11 | VITO | MARJANOVIĆ | |
| 12 | ADRIAN | PETROVIĆ | |
| 13 | IVAN | PREOST | |
| 14 | JAN | RAJKOVIĆ | |
| 15 | MAŠA | SINKOVIĆ | |
| 16 | TOMA | STANKOVIĆ | |
| 17 | LOVRO | VRBAT | |
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 3A | |||
| PON-PET: 19.00-20.00 sati, SUB: 09.00-10.00 | |||
| TRENER: NIKA BRDAR | |||
| 1 | JAKOV | CAPUDER | |
| 2 | GAŠPAR | FADIGA | |
| 3 | LUKA | GERM | |
| 4 | KRISTIJAN | HALUŽAN | |
| 5 | PATRIK | HORVAT | |
| 6 | ARIA | HRSTIĆ | |
| 7 | JURA | JAGODIĆ | |
| 8 | LARA | JERKIĆ | |
| 9 | LUKA | JERKIĆ | |
| 10 | ROKO | KATIĆ | |
| 11 | LEONA | KORAĆ | |
| 12 | MAX | KRSNIK | |
| 13 | IVAN | NOVOKMET | |
| 14 | EGON | PAVKOVIĆ | |
| 15 | LINO | ŠEGO | |
| 16 | KARLO | ŠVIGIR | |
| 17 | KAAN DAVID | TEK | |
| 18 | KATJA | VINTER | |
| 19 | LUKA | VUČKO | |
| 20 | LUCE | ZLOIĆ | |
| 3B | |||
| PON-PET: 18.00-19.00 sati / 09.00-10.00 | |||
| SUBOTA: NEMA TRENINGA! | |||
| TRENER: OZREN SMOLČIĆ | |||
| 1 | ENA | BANDALOVIĆ | |
| 2 | SVEN | ESPINO TELIŠMAN | |
| 3 | KORINA | HRGIĆ | |
| 4 | ENA | KOPRIVNJAK | |
| 5 | LEON | KORBAR | |
| 6 | FRANKO | MARADIN | |
| 7 | MAXSIMILIJAN | MARKO | |
| 8 | NATANAEL | MATIJEVIĆ | |
| 9 | EMANUEL | MEHDIĆ | |
| 10 | MAGDALENA | MILIĆ | |
| 11 | JAKOV | MRAKUŽIĆ | |
| 12 | ENOCH | PETROVIĆ | |
| 13 | EVA | REMENAR | |
| 14 | ADRIANA | ŠULC | |
| 15 | DAVID | TOPIĆ | |
| 16 | VIKTOR | VIDMAR | |
| 17 | NIKO | VLAŠIĆ | |
| 18 | FILIP | VRSALOVIĆ | |
| 19 | PATRIK | VUKOVIĆ | |
| 20 | IZAK | ZULBEARI | |
| 3C | |||
| PON-PET: 17.00-18.00 sati / 09.00-10.00 | |||
| SUBOTA: NEMA TRENINGA! | |||
| TRENER: NIKA BRDAR | |||
| 1 | RAHAELA | ANTOLOVIĆ | |
| 2 | FRANKO | BOROVIĆ | |
| 3 | LUKAS | KAJGANOVIĆ | |
| 4 | GRGUR | KRIŽANČIĆ | |
| 5 | VALENTIN | LASLO | |
| 6 | FILIP | LELAS | |
| 7 | MATEJ | MALOŠEG | |
| 8 | VID | MARANIĆ | |
| 9 | BENJAMIN | OPAČAK | |
| 10 | LUKAS | POŽGAJ | |
| 11 | PETAR | PRAHIN | |
| 12 | ELENORA | PRIPUŽIĆ | |
| 13 | PATRICIJA | PUCAK | |
| 14 | MARK | RADACSI | |
| 15 | ANJA | SIKIRICA | |
| 16 | LEON | SUŠIĆ | |
| 17 | SVIATOSLAV | SYNENKO | |
| 18 | HELENA | ŠOLAJA | |
| 19 | ADRIAN | VITEZ | |
| 20 | ARVIN | ZEINALI | |
| 3D | |||
| PON-PET: 17.00-18.00 sati / 09.00-10.00 | |||
| SUBOTA: NEMA TRENINGA! | |||
| TRENER: OZREN SMOLČIĆ | |||
| 1 | ZOJA | BAF | |
| 2 | JAKOV | BAŠIĆ | |
| 3 | ROKO | BOŽIĆ | |
| 4 | ANA | BRKIĆ | |
| 5 | ROKO | CIMERA | |
| 6 | MATEO | DUJAK | |
| 7 | TENA | DVORŠČAK | |
| 8 | TOMA | ECIMOVIĆ | |
| 9 | SARA | HRENOVIĆ | |
| 10 | DEAN | KALINIĆ | |
| 11 | LUKA | KOLUNDŽIĆ | |
| 12 | PETAR | KONJUH | |
| 13 | JAN | KOS | |
| 14 | NOA | KOVAČEC | |
| 15 | PAVEL | KRALJ | |
| 16 | DAVID | KROFLIN | |
| 17 | MARKO | KRŠIĆ | |
| 18 | LUCIJA | LEGAC | |
| 19 | LUKA | MALEŠEVIĆ PASANEC | |
| 20 | KARLO | MILETIĆ | |
| 21 | IVA | MORDUŠ | |
| 22 | MATEJ | NIKOLIĆ | |
| 23 | DAMIR | NOVOSEL | |
| 24 | JAKOV | ORLIC | |
| 25 | FILIP | PALAVRA | |
| 26 | NIKO | PANČIĆ | |
| 27 | ERIK | PANIĆ | |
| 28 | ANTUN | PAVLOVIĆ | |
| 29 | PETAR | PLEMENČIĆ | |
| 30 | GABRIEL | PRIPUŽIĆ | |
| 31 | IVAN | PUCAR | |
| 32 | MISLAV | REPAR | |
| 33 | ANTUN | RUPNIK | |
| 34 | MATEJ | ŠKRBIĆ | |
| 35 | JURICA | ŠTRITOF | |
| 36 | NIKA | TICA | |
| 37 | BRUNO | TUKARA | |
| 38 | NIA | V. STANIĆ | |
| 39 | LUKAS | VODANOVIĆ | |
| 40 | MIHAEL | ZUROVEC | |
| USAVRŠAVANJE | |||
| TRENER: OZREN SMOLČIĆ | |||
| pon-pet 09.00-10.00 i 15.00-16.00 | |||
| 1 | ANDRIJA | AĆIMOVIĆ | |
| 2 | ABHYUDAYA | AWASTHI | |
| 3 | VITO | BAŠIĆ | |
| 4 | LAURA | BEĆAREVIĆ | |
| 5 | DOMAGOJ | BEDNJANEC | |
| 6 | LUCIJA | BEDNJANEC | |
| 7 | MATIJA | BOŽIĆ | |
| 8 | BORNA | BRZAK | |
| 9 | JURAJ | BUBIĆ | |
| 10 | LORENZO | CALGANI | |
| 11 | IRENA | CEROVAC | |
| 12 | MARCELA | CEROVAC | |
| 13 | ELLA | DEDICH | |
| 14 | JURAJ | DIZDAR | |
| 15 | OLIVER | DIZDAR | |
| 16 | NIKO | FLIKER | |
| 17 | ANDRO ANTE | GOPČEVIĆ | |
| 18 | ALEN | GORIČANEC | |
| 19 | FRAN | GREGORIĆ | |
| 20 | TONKO | GUGIĆ | |
| 21 | LEONARD | GUJIĆ | |
| 22 | JAN | HORVAT | |
| 23 | ENA | IVANČEVIĆ | |
| 24 | TIN | IVANČEVIĆ | |
| 25 | MATIJA | JELAVIĆ | |
| 26 | JAKOB | JOSKIĆ | |
| 27 | OLIVER | JURAKIĆ | |
| 28 | FABIJAN | JURČIĆ | |
| 29 | DOMINIK | JURKIĆ | |
| 30 | TENA | KNEŽEVIĆ | |
| 31 | BENJAMIN | LOVIĆ | |
| 32 | IVA | MARIĆ | |
| 33 | OLIVER | MARKAČ | |
| 34 | OLIVER | MARKAĆ | |
| 35 | JAKOV | MARTI | |
| 36 | MATIJA | MEDIĆ | |
| 37 | ILIJANA | MIHALJEVIĆ | |
| 38 | MEGAN | MIHALJEVIĆ | |
| 39 | BRUNO | MILENKOVIĆ | |
| 40 | MATEJ | MLINARIĆ | |
| 41 | NIKO | NEMEC | |
| 42 | NIKŠA | PALADIN | |
| 43 | LUKA | PETKOVIĆ | |
| 44 | DAVID | POSAVEC | |
| 45 | LENA | POSAVEC | |
| 46 | DAVID | PRAŠNIČKI | |
| 47 | VAL | PREBEG | |
| 48 | LANA | PUSTIŠEK | |
| 49 | FRANKO | RAMLJAK | |
| 50 | MARTA | RENIĆ | |
| 51 | TONI | SARIĆ | |
| 52 | LOVRE | SENJANOVIĆ | |
| 53 | IVAN | ŠKROBONJA | |
| 54 | TARJA | ŠPUNDAK | |
| 55 | MATE | TOLIĆ | |
| 56 | NIKO | VIDIĆ | |
| 57 | ROK | VIDOVIĆ | |
| 58 | ŠIMUN | VUKOJEVIĆ | |
| 59 | IVAN | VUKOVIĆ | |
| 60 | ROKO | VUKŠIĆ | |
| 61 | VIKTOR | ZMAZEK | |
| 62 | ANDRIJA | ZOVKO | |
| 63 | VANJA | ZUBČIĆ | |
| 64 | EVA | ZUBOVIĆ | |
| 65 | NIKA | ZUBOVIĆ | |
| 66 | JAN | ŽERAVICA | |
| 67 | MAREA | ŽERIĆ | |
| 68 | LAURA | ŽUŽUL | |
Upisi u novu sezonu za djecu starosti 5-9 godina počinju od 01.09.2026.g.!!!
HAPK Mladost provodi testiranja i upise novih članova u plivačku školu. Testiranja se provode na bazenu Mladost, Jarunska 1, svaki radni dan od ponedjeljka do petka od 17.00 do 19.00 sati. Svi zainteresirani trebaju sa sobom ponjeti kupaći kostim/gaćice, plivačku kapicu, ručnik i natikače, a prethodno je potrebno ispuniti online upisni list.
HAPK Mladost provodi testiranja i upise novih članova u plivačku školu. Testiranja se provode na bazenu Mladost, Jarunska 1, svaki radni dan od ponedjeljka do petka od 17.00 do 19.00 sati. Svi zainteresirani trebaju sa sobom ponjeti kupaći kostim/gaćice, plivačku kapicu, ručnik i natikače, a prethodno je potrebno ispuniti online upisni list.
-
ISPUNITE ONLINE UPISNI LIST
-
IZABERITE DATUM TESTIRANJA
-
PONESITE OPREMU ZA PLIVANJE
-
DOĐITE NA TESTIRANJE

