GRUPA | POČETAK | NAPOMENA |
A1/A2/A3/A4/A5/A6 | 29.08.2022.g. | prvi tjedan treninzi samo ujutro |
B ekipa | 05.09.2022.g. |
TRENER: | LOVRENCO | FRANIČEVIĆ |
---|---|---|
JOSIP | BRIGLJEVIĆ | |
BAZEN | SUHI | |
PON-PET | 06:15-09:00 | 09:00-10:00 |
15:00-17:00 | 17:00-18:00 | |
SUB | 07:00-09:00 |
1 | GRGA | BRKLJAČIĆ |
2 | LANA | DUMANČIĆ |
3 | NIKO | JANKOVIĆ |
4 | AMINA | KAJTAZ |
5 | LUKA | KMETIĆ |
6 | VITO | LONČARIĆ |
7 | MAŠA | MILJANIĆ |
8 | KARLO | PERČINIĆ |
9 | VITO | RADOŠ |
10 | MATEA | SUMAJSTORČIĆ |
11 | NIKA | TOMIĆ |
12 | ANTONIO | ZWICKER |
13 | FILIP | CIGIĆ |
14 | LEA | GERARD |
15 | LOUIS | KAPPLER |
16 | DOMINIK | KARAČIĆ |
17 | LUKA | PROSTRAN |
18 | ANĐELA | SIČAJA |
19 | NIKA | ŠPEHAR |
TRENER: | JOSIP | BRIGLJEVIĆ |
---|---|---|
BAZEN | SUHI | |
PON-PET | 07:00-09:00 | |
15:00-17:00 | ||
PON/SRI/PET | 09:00-10:00 | |
17:00-18:00 | ||
SUB | 07:00-09:00 |
1 | PIA | BLAIĆ |
2 | JANA | BUMBER |
3 | PETAR | ČIGIR |
4 | MAKS | GULIŠ |
5 | TEO | JANKOVIĆ |
6 | FRAN | KMETIĆ |
7 | STELA | KRAJNIK |
8 | MATIJA | MIHALJEVIĆ |
9 | KLARA | MILIČIĆ |
10 | JOSIP | PAPIĆ MASLAĆ |
11 | ROKO | ROGULJIĆ |
12 | DOMINIK | ROKSANDIĆ |
13 | TINA | SARAGA |
14 | IVAN | SIČAJA |
15 | MARA | ŠKERLJ |
TRENER: | TATJANA | GREGURANIĆ |
---|---|---|
BAZEN | SUHI | |
PON/SRI/PET | 07:00-09:00 | 09:00-10:00 |
15:00-17:00 | 17:00-18:00 | |
UTO/ČET | 06:15-09:00 | |
18:00-20:00 | ||
SUB | 07:00-09:00 |
1 | GABRIELA | ALAJBEG |
2 | DUNJA | DEKANIĆ |
3 | MIA | ETEROVIĆ |
4 | PIA | GERARD |
5 | ANABELA | SORIĆ |
6 | MARTA | SORIĆ |
7 | ZARA | HORJAN |
8 | LARA | LUETIĆ |
9 | KARLA | MILJAK |
10 | LAURA | RAKIĐIJA |
11 | KATARINA | STARČEVIĆ |
12 | VITO | BILIČIĆ |
13 | DOMAGOJ | DOLENEC |
14 | MARKO | GREBLIČKI |
15 | VITO | POLANŠĆAK |
16 | JURICA | PRPIĆ |
17 | ROKO | ŠEGO |
18 | HRVOJE | TICA |
19 | ROBERT | ZAUNER |
20 | PATRIK | ČUKLJEK |
21 | MARO | KOCKOVIĆ |
22 | KARLO | PETRIĆ |
23 | LUKA | REBIĆ |
24 | LOVRO | SORIĆ |
25 | LUCIJAN | ŠUTE |
TRENER: | IVANA | BRČIĆ MATIĆ |
---|---|---|
BAZEN | SUHI | |
PON-PET | 07:00-09:00 | |
16:00-18:00 | ||
PON/SRI/PET | 09:00-10:00 | |
18:00-19:00 | ||
SUB | 07:00-09:00 |
1 | MARIS | BILIČIĆ |
2 | DAVID | BRTAN |
3 | ZOJA | ELEZOVIĆ |
4 | PETRA | GAŠPAR |
5 | MARINA | KLEPO |
6 | NOA | KRIŽ |
7 | LUKA | LONČARIĆ |
8 | JURAJ | MIHALJEVIĆ |
9 | KARLA | MILAKOVIĆ |
10 | VANJA | MILJANIĆ |
11 | ROSKA | PERIĆ |
12 | NINA | PETROŠEVIĆ |
13 | EMA | POLANŠČAK |
14 | MATEJ | RADIĆ |
15 | FINN | SADEK |
16 | ANTE | STJEPANOVIĆ |
17 | JAN | SUŠNIK |
18 | FRANKA | ŠPEHAR |
19 | SUNČICA | ŠTAGLJAR |
20 | KARLA | VUKASOVIĆ |
21 | JAKOV | WOZDECKY |
TRENER: | ANGELINA | VESELINOVIĆ |
---|---|---|
BAZEN | SUHI | |
PON-PET | 07:00-09:00 | |
15:45-17:30 | ||
UTO/ČET | 09:00-10:00 | |
17:45-18:45 | ||
SUB | 07:00-09:00 |
1 | NIKOLA | BEGIĆ |
2 | ERIK | BERANEK |
3 | MARTA | CRVELIN |
4 | JOSIP | DANOLIĆ |
5 | KARLO | DOLENEC |
6 | BORNA | DVORŠČAK |
7 | FRAN | GABRIČEVIĆ |
8 | MARIN | GREBLIČKI |
9 | UMA | JAKOPANEC |
10 | LEONA | JURCA |
11 | PAULA | KATALINIĆ |
12 | NERA | KLEČINA |
13 | LINA | KOCKOVIĆ |
14 | LUKA | KOSTOVSKI |
15 | MISLAV | KUNSTEK |
16 | GITA | KUNSTEK |
17 | MIHAEL | LOVRINOV |
18 | GABRIEL | LOVRINOV |
19 | VITA | MATIĆ |
20 | NOA | MESAROŠ HEREN |
21 | ANJA | PEKELJEVIĆ |
22 | LEO | PLEŠE |
23 | IVA | SIČAJA |
24 | JOZO | TADIĆ |
25 | EVA ISSA | ZIRDUM |
TRENER: | SANDRO | TOMAS |
---|---|---|
BAZEN | SUHI | |
PON-PET | 07:00-09:00 | |
17:15-19:00 | ||
UTO/ČET | 09:00-10:00 | |
16:45-17:30 | ||
SUB | 07:15-08:45 |
1 | BORNA | BATA |
2 | TONI | BOROJEVIĆ POKLEČKI |
3 | KAJO | BOŽIĆEVIĆ |
4 | VID | BUBAN |
5 | TEA | BUMBER |
6 | ANA | DELIĆ |
7 | GALA | HEROLD |
8 | KARLO | HODAK |
9 | TARA | KNEŽEVIĆ |
10 | KAI | KOMORČEC |
11 | GITA | KUNTIĆ |
12 | PETAR | LONČAR |
13 | MILA | LULIĆ |
14 | NATALI | MARIĆ |
15 | LUCIJA | MIŠURAC |
16 | MILA | MUJIĆ NINA |
17 | PAULA | NOVOKMET |
18 | GABRIJEL | NJIRE |
19 | NIKO | PARIPOVIĆ |
20 | IVAN | PEJAKOVIĆ |
21 | PETAR | PELC |
22 | JANA | PEZIĆ KRIVDIĆ |
23 | LENA | PLEJIĆ |
24 | MAGDALENA | POLJAK |
25 | KORINA | SOLGAT |
26 | EVA | SOMMER |
27 | LUKAS | ŠANTEK |
28 | ANA KLARA | TOPIĆ |
TRENER: | ARISTEA | GAŠPIĆ |
---|---|---|
OZREN | SMOLČIĆ | |
BAZEN | ||
PON-PET | 09:00-10:00 | |
15:00-16:00 |
1 | ERIN | BAIĆ |
2 | LOVRO | BALEN |
3 | DANI | ČAIĆ |
4 | LUKAS | GULIŠ |
5 | ENA | IVANČEVIĆ |
6 | EMA | JAMBREŠIĆ |
7 | IVOR | JIRASEK |
8 | EMA | KOMUŠAR |
9 | TOMISLAV | LONČARIĆ |
10 | DOMINIK | MATOŠEVIĆ |
11 | MARKO | MUŽEK |
12 | PAOLA | PELC |
13 | IVAN | PUŠIĆ |
14 | BARTOL | RADAKOVIĆ |
15 | VALNEA | RAMLJAK |
16 | KATARINA | RUNJE |
17 | PETRA | SMOLJANOVIĆ |
18 | ROKO | SORIĆ |
19 | MARA | SORIĆ |
20 | DAVID | ŠKRINJAR |
21 | MARIJA | TICA |
22 | DIJANA | VASILJ |
23 | VAL | VRBIĆ |
24 | LARA | VUČEMILOVIĆ |
25 | FILIP | ZELIĆ |
26 | BRUNO | ZVER |

